ホーム > 子育て支援のページHOME > 目的別でさがす > 保育所などをさがす > 家庭保育室
保育所などをさがす
児童福祉法に基づく認可は受けていませんが、三芳町の基準に基づき、運営する民間の認可外保育施設です。
※現在町内に家庭保育室はありません。
(町内の家庭保育室は、平成28年4月からすべて「小規模保育施設」になりました。)
三芳町では保育が必要な児童が県内の家庭保育室に入室した際に、保護者が負担する基本保育料を補助しています。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 基準額(月額・単位円) | |||
---|---|---|---|---|
階層区分 | 定義 | ( )は児童2人目[ ]は3人目以降 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 54,200 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 54,200 | ||
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 54,200 | ||
C2 | 所得割の額が 5,000円未満 | 54,200 | ||
C3 | 所得割の額が 5,000円以上 | 54,200 | ||
D1 | 3,000円未満 | 49,000 | (54,200) | [54,200] |
D2 | 3,000円以上 ~ 15,000円未満 | 44,500 | (54,200) | [54,200] |
D3 | 15,000円以上 ~ 30,000円未満 | 40,000 | (54,200) | [54,200] |
D4 | 30,000円以上 ~ 60,000円未満 | 34,000 | (54,200) | [54,200] |
D5 | 60,000円以上 ~ 90,000円未満 | 27,050 | (54,200) | [54,200] |
D6 | 90,000円以上 ~ 120,000円未満 | 20,450 | (54,200) | [54,200] |
D7 | 120,000円以上 ~ 150,000円未満 | 15,150 | (45,450) | [54,200] |
D8 | 150,000円以上 ~ 200,000円未満 | 12,600 | (37,800) | [54,200] |
D9 | 200,000円以上 ~ 220,000円未満 | 10,700 | (32,100) | [54,200] |
D10 | 220,000円以上 ~ 240,000円未満 | 9,850 | (29,550) | [54,200] |
D11 | 240,000円以上 ~ 300,000円未満 | 8,600 | (25,800) | [54,200] |
D12 | 300,000円以上 | 7,650 | (22,950) | [54,200] |
同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所等(*)に入所している場合、年齢の高いほうから2人目の児童は通常の基準額の3倍(ただし54,200円以内)、3人目以降の児童は54,200円を補助基準額とします。
* 保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部及び児童デイサービスを指します 。