ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 議長交際費 平成31年度分・令和元年度分
月 | 日 | 内容 | 支出額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 6日 | 三芳町消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 | 26,000円 |
14日 | 藤久保第六区定期総会・懇親会 | 3,000円 | ||
19日 | 東入間交通安全協会三芳支部総会 | 5,000円 | ||
24日 | 三芳町災害対策協力会総会・懇親会 | 5,000円 | ||
28日 | 藤久保連合区長会定期総会・懇親会 | 3,000円 | ||
5月 | 14日 | 三芳町区長会総会 | 5,000円 | 40,500円 |
16日 | 三芳町老人クラブ連合会定期総会 | 3,000円 | ||
16日 | 三芳小学校PTA定期総会・懇親会 | 4,000円 | ||
17日 | 三芳東中学校PTA第43回定期総会・歓送迎会 | 5,000円 | ||
17日 | 三芳町遺族会懇親会 | 5,000円 | ||
17日 | 三芳町商工会通常総代会懇親会 | 10,000円 | ||
24日 | 三芳町身体障害者福祉会役員定期総会 | 500円 | ||
29日 | 三芳町教育委員会・同校長会・同教頭会合同歓送迎会 | 8,000円 | ||
6月 | 6日 | 三芳町自衛隊協力会定期総会・懇親会 | 7,000円 | 12,000円 |
25日 | 三芳町社会福祉協議会歓送迎会 | 5,000円 | ||
7月 | 3日 | 三芳町食品衛生協会懇親会 | 7,000円 | 11,000円 |
20日 | 藤久保第一区・藤久保第二区合同納涼大会 | 3,000円 | ||
24日 | 航空自衛隊入間基地納涼祭 | 1,000円 | ||
8月
|
4日 | 第39回藤久保第六区納涼祭 | 3,000円 | 14,000円 |
19日 | 県町村会、県町村議会議長会合同地方行政懇談会 | 6,000円 | ||
23日 | 上富地区納涼盆踊り大会 | 5,000円 | ||
9月 | 支出なし | |||
10月 | 支出なし | |||
11月 | 1日 | 三芳小学校130周年行事懇親会 | 4,000円 | 14,500円 |
4日 | 藤久保連合区長会親睦スポーツ交流会・懇親会 | 3,000円 | ||
10日 | 藤久保第三区長寿の祝い | 3,000円 | ||
22日 | 藤久保小学校開校50周年記念式典・記念祝賀会 | 4,500円 | ||
12月 | 1日 | 藤久保第二区・第三区地区社会福祉協議会設立総会・懇親会 | 500円 | 13,500円 |
6日 | 三芳町商工会・(公社)川越法人会三芳地区会役員合同忘年会 | 8,000円 | ||
21日 | 藤久保連合区長会懇親会 | 5,000円 | ||
1月 | 7日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い2020年新年賀詞交換会 | 15,000円 | 75,500円 |
8日 | 東入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | ||
10日 | 三芳町区長会新年会 | 5,000円 | ||
10日 | 三芳町商工会新春賀詞交歓会 | 3,000円 | ||
11日 | 藤久保第四区新年会 | 3,000円 | ||
11日 | 藤久保第三区新年会 | 4,000円 | ||
12日 | 藤久保第六区新年会 | 3,000円 | ||
16日 | 三芳町老人クラブ連合会新年会 | 3,000円 | ||
17日 | 東入間医師会新年会 | 10,000円 | ||
19日 | 三芳町体育協会新年会 | 7,000円 | ||
19日 | 上富第二区新年会 | 3,000円 | ||
20日 | 埼玉県町村議会議長会町村議会議長視察研修会・懇親会 | 7,000円 | ||
22日 | 遺族連合会入間郡支部新年会 | 5,000円 | ||
24日 | 三芳町赤十字奉仕団新年会 | 1,500円 | ||
26日 | 北永井第三区新年会 | 1,000円 | ||
2月 | 4日 | 三芳町災害対策協力会新年会 | 5,000円 | 25,000円 |
5日 | 三芳町遺族会新年会 | 5,000円 | ||
20日 | さいしん三芳会新春懇親会 | 10,000円 | ||
22日 | 三芳町商工会創立50周年記念式典・祝賀会 | 5,000円 | ||
3月 | 支出なし |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ