ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 議長交際費 令和2年度分
月 | 日 | 内容 | 支出額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 支出なし | |||
5月 | 支出なし | |||
6月 | 支出なし | |||
7月 | 支出なし | |||
8月 | 支出なし | |||
9月 | 支出なし | |||
10月 | 支出なし | |||
11月 | 支出なし | |||
12月 | 支出なし | |||
1月 | 支出なし | |||
2月 | 支出なし | |||
3月 | 支出なし |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ