ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 議長交際費 令和5年度分
月 | 日 | 内容 | 支出額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 5日 | 航空自衛隊入間基地観桜会 | 3,000円 | 8,000円 |
28日 | 東入間交通安全協会三芳支部定期総会 | 5,000円 | ||
5月 | 17日 | 令和5年度5月区長会総会 | 5,000円 | 23,000円 |
18日 | 三芳町老人クラブ連合会定期総会 | 3,000円 | ||
19日 | 第39回三芳町商工会通常総代会 | 10,000円 | ||
24日 | 三芳町災害対策協力会総会懇親会 | 5,000円 | ||
6月 | 20日 | 三芳町自衛隊協力会定期総会・懇親会 | 7,000円 | 7,000円 |
7月 | 4日 | 三芳町食品衛生協会懇親会 | 8,000円 | 16,000円 |
26日 | 三芳町教育委員会・同校長会・同教頭会歓迎会 | 6,000円 | ||
26日 | 航空自衛隊入間基地納涼祭 | 2,000円 | ||
8月 | 支出なし | |||
9月 | 13日 | ペタリングジャヤ市長訪問団歓迎会 | 9,000円 | 9,000円 |
10月 |
支出なし | |||
11月 | 1日 | マレーシア・セランゴール州自治体訪問団歓迎会 | 6,000円 | 6,000円 |
12月 |
1日 | 三芳町商工会・(公社)川越法人会三芳地区会役員合同忘年会 | 8,000円 | 14,000円 |
16日 | 武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産認定記念式典・レセプション | 6,000円 | ||
1月 |
5日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い2024年新年賀詞交換会 | 15,000円 | 47,000円 |
10日 | 令和5年度1月区長会及び新年会 | 5,000円 | ||
12日 | 三芳町民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000円 | ||
12日 |
三芳町商工会令和6年新春賀詞交歓会 |
3,000円 | ||
13日 | 藤久保第1区新年会 | 5,000円 | ||
14日 | 藤久保第4区新年会 | 3,000円 | ||
18日 | 三芳町老人クラブ連合会新年会 | 3,000円 | ||
21日 | 北永井第3区新年会 | 3,000円 | ||
24日 | 東入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | ||
2月 | 2日 | 埼玉県町村議会議長視察研修会・懇親会 | 7,000円 | 22,000円 |
9日 | 三芳町災害対策協力会新年会 | 5,000円 | ||
11日 | 三芳町消防団第三分団新車両お披露目・懇親会 | 10,000円 | ||
3月 | 1日 | ふじみ野市長実父香典 | 10,000円 | 15,000円 |
15日 | 令和5年度3月区長会及び懇親会 | 5,000円 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ