ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 平成26年度政務活動費収支報告
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
1.久保 健二 | 60,000円 | 55,316円 | 4,684円 | 収支報告書 |
2.石田 豊旗 | 60,000円 | 48,386円 | 11,614円 | 収支報告書 |
3.細田 家永 | 60,000円 | 48,583円 | 11,417円 | 収支報告書 |
5.拔井 尚男 | 60,000円 | 65,073円 | 0円 | 収支報告書 |
6.井田 和宏 | 60,000円 | 65,660円 | 0円 | 収支報告書 |
7.菊地 浩二 | 60,000円 | 64,293円 | 0円 | 収支報告書 |
8.増田 磨美 | 60,000円 | 69,884円 | 0円 | 収支報告書 |
9.吉村 美津子 | 60,000円 | 61,673円 | 0円 | 収支報告書 |
10.小松 伸介 | 60,000円 | 70,420円 | 0円 | 収支報告書 |
11.岩城 桂子 | 60,000円 | 53,640円 | 6,360円 | 収支報告書 |
12.内藤 美佐子 | 60,000円 | 60,404円 | 0円 | 収支報告書 |
13.山口 正史 | 60,000円 | 13,155円 | 46,845円 | 収支報告書 |
14.山田 政弘 | 35,000円 | 48,263円 | 0円 | 収支報告書 |
15.秋坂 豊 | 60,000円 | 26,128円 | 33,872円 | 収支報告書 |
16.杉本 しげ | 60,000円 | 63,777円 | 0円 | 収支報告書 |
PDFファイルによって表示に時間がかかる場合があります。
PDFファイルを見るには、無償配布されている閲覧用のソフトウエアAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンクのアドビ社ホームページから ダウンロードしてください。
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ