ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 平成30年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書(634KB) |
2.増田 磨美 | 60,000円 | 43,111円 | 16,889円 | 収支報告書(3101KB) |
3.鈴木 淳 | 60,000円 | 48,722円 | 11,278円 | 収支報告書(1175KB) |
5.細田 三恵 | 60,000円 | 65,256円 | 0円 | 収支報告書(1152KB) |
6.小松 伸介 | 60,000円 | 57,904円 | 2,096円 | 収支報告書(3375KB) |
7.岩城 桂子 | 60,000円 | 86,428円 | 0円 | 収支報告書(3022KB) |
8.安澤 豊 | 60,000円 | 65,590円 | 0円 | 収支報告書(996KB) |
9.井田 和宏 | 60,000円 | 79,948円 | 0円 | 収支報告書(1185KB) |
10.本名 洋 | 60,000円 | 42,757円 | 17,243円 | 収支報告書(1603KB) |
11.吉村美津子 | 60,000円 | 73,297円 | 0円 | 収支報告書(1790KB) |
12.細谷 三男 | 60,000円 | 55,856円 | 4,144円 | 収支報告書(1270KB) |
13.菊地 浩二 |
40,000円 (11月に辞職した為8か月分。4月交付額60,000円-返還金20,000円) |
0円 | 40,000円 | 収支報告書(173KB) |
14.内藤美佐子 | 60,000円 | 79,628円 | 0円 | 収支報告書(2982KB) |
15.拔井 尚男 |
55,000円 (2月に辞職した為11か月分。4月交付額60,000円-返還金5,000円) |
70,032円 | 0円 | 収支報告書(1489KB) |
16.山口 正史 | 60,000円 | 79,337円 | 0円 | 収支報告書(1268KB) |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ