ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和4年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 80,071円 | 0円 | 収支報告書(1599KB) |
2.鈴木 淳 | 60,000円 | 20,071円 | 39,929円 | 収支報告書(1906KB) |
3.吉村 美津子 | 60,000円 | 35,864円 | 24,136円 | 収支報告書(1016KB) |
5.小松 伸介 | 60,000円 | 62,080円 | 0円 | 収支報告書(1337KB) |
6.内藤 美佐子 | 60,000円 | 36,975円 | 23,025円 | 収支報告書(793KB) |
7.桃園 典子 | 60,000円 | 56,955円 | 3,045円 | 収支報告書(2226KB) |
8.細田 三恵 | 60,000円 | 37,170円 | 22,830円 | 収支報告書(606KB) |
9.林 善美 | 60,000円 | 72,405円 | 0円 | 収支報告書(1277KB) |
10.菊地 浩二 | 60,000円 | 61,886円 | 0円 | 収支報告書(2518KB) |
11.落合 信夫 | 60,000円 | 20,071円 | 39,929円 | 収支報告書(1850KB) |
12.増田 磨美 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 収支報告書(459KB) |
13.本名 洋 | 60,000円 | 46,530円 | 13,470円 | 収支報告書(1900KB) |
14.井田 和宏 | 60,000円 | 46,125円 | 13,875円 | 収支報告書(2137KB) |
15.細谷 光弘 | 60,000円 | 80,279円 | 0円 | 収支報告書(1951KB) |
16.山口 正史 | 60,000円 | 42,352円 | 17,648円 | 収支報告書(2423KB) |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ