ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和6年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 60,460円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
2.𠮷村 美津子 | 60,000円 | 53,937円 | 6,063円 | 収支報告書![]() ![]() |
3.細谷 光弘 | 60,000円 | 108,681円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
5.光下 重之 | 60,000円 | 54,300円 | 5,700円 | 収支報告書![]() ![]() |
6.池上 義典 | 60,000円 | 11,288円 | 48,712円 | 収支報告書![]() ![]() |
7.細田 三恵 | 60,000円 | 24,319円 | 35,681円 | 収支報告書![]() ![]() |
8.小松 伸介 | 60,000円 | 62,378円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
9.桃園 典子 | 60,000円 | 48,333円 | 11,667円 | 収支報告書![]() ![]() |
10.牛丸 藍子 | 60,000円 | 60,258円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
11.菊地 浩二 | 60,000円 | 64,630円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
12.増田 磨美 | 60,000円 | 64,235円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
13.本名 洋 | 60,000円 | 53,937円 | 6,063円 | 収支報告書![]() ![]() |
14.長野 真寿美 | 60,000円 | 85,749円 | 0円 | 収支報告書![]() ![]() |
15.林 善美 | 60,000円 | 53,580円 | 6,420円 | 収支報告書![]() ![]() |
16.内藤 美佐子 | 60,000円 | 47,358円 | 12,642円 | 収支報告書![]() ![]() |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ