令和5年5月1日現在
議席番号 | 1 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保 | |
連絡先 | 電話:090-8778-0123 メール:ken_kbo@yahoo.co.jp |
|
所属会派 | 輝 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号 | 2 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字上富773番地5 | |
連絡先 | 電話:049-259-0702 メール:yoshimura_mituko@yahoo.co.jp |
|
所属会派 | ||
当選回数 | 8回 |
議席番号 | 3 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保 | |
連絡先 | メール:naito335@gmail.com | |
所属会派 | 公明党 | |
当選回数 | 7回 |
議席番号 | 5 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保3857番地59 | |
連絡先 | 電話:049-259-2341 メール:shigeyuki2@gmail.com |
|
所属会派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 10回 |
議席番号 | 6 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保365番地42 | |
連絡先 | メール:dqncy982@yahoo.co.jp | |
所属会派 | 公明党 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号 | 7 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保 | |
連絡先 | メール:miyoshinomirai0531@gmail.com | |
所属会派 | 公明党 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号 | 8 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字竹間沢607番地1 | |
連絡先 | 電話:049-258-4038 | |
所属会派 | 三芳みらい | |
当選回数 | 1回 |
議席番号 | 9 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字北永井259番地 | |
連絡先 | 電話:049-258-3440 メール:datsuirumagun@gmail.com |
|
所属会派 | 三芳みらい | |
当選回数 | 2回 |
議席番号 | 10 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 藤久保 | |
連絡先 | メール:ushimaru_aiko@yahoo.co.jp | |
所属会派 | 輝 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号 | 11 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保 | |
連絡先 | メール:kikuchikoji@mac.com | |
所属会派 | 輝 | |
当選回数 | 5回 |
議席番号 | 12 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保284番地3 | |
連絡先 | メール:mm.corofrance@icloud.com | |
所属会派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号 | 13 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字北永井871番地6(2-207) | |
連絡先 | 電話:080-3179-4874 メール:honna_hiroshi@yahoo.co.jp |
|
所属会派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 3回 |
議席番号 | 14 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 藤久保 | |
連絡先 | 電話:049-259-4775 メール:nagadomdom@gmail.com |
|
所属会派 | 三芳みらい | |
当選回数 | 1回 |
議席番号 | 15 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字藤久保12番地42 | |
連絡先 | メール:h.yoshimi.916@gmail.com | |
所属会派 | 三芳みらい | |
当選回数 | 2回 |
議席番号 | 16 | |
---|---|---|
議員名 |
|
|
住所 | 三芳町大字竹間沢361番地1 レクセルプラッツァみずほ台623号 |
|
連絡先 | 電話:049-259-3422 メール:hosoda.mitsue@gmail.com |
|
所属会派 | 三芳みらい | |
当選回数 | 3回 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ