ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 平成29年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 77,764円 | 0円 | 収支報告書(1688KB) |
2.増田 磨美 | 60,000円 | 57,285円 | 2,715円 | 収支報告書(4271KB) |
3.鈴木 淳 | 60,000円 | 67,388円 | 0円 | 収支報告書(1519KB) |
5.細田 三恵 | 60,000円 | 85,848円 | 0円 | 収支報告書(10212KB) |
6.小松 伸介 | 60,000円 | 67,216円 | 0円 | 収支報告書(7856KB) |
7.岩城 桂子 | 60,000円 | 67,648円 | 0円 | 収支報告書(8773KB) |
8.安澤 豊 | 60,000円 | 57,742円 | 2,258円 | 収支報告書(2557KB) |
9.井田 和宏 | 60,000円 | 81,018円 | 0円 | 収支報告書(7490KB) |
10.本名 洋 | 60,000円 | 69,408円 | 0円 | 収支報告書(5947KB) |
11.吉村 美津子 | 60,000円 | 83,558円 | 0円 | 収支報告書(1930KB) |
12.細谷 三男 | 60,000円 | 55,994円 | 4,006円 | 収支報告書(8073KB) |
13.菊地 浩二 | 60,000円 | 106,336円 | 0円 | 収支報告書(5462KB) |
14.内藤 美佐子 | 60,000円 | 65,621円 | 0円 | 収支報告書(6839KB) |
15.拔井 尚男 | 60,000円 | 47,134円 | 12,866円 | 収支報告書(6568KB) |
16.山口 正史 | 60,000円 | 57,136円 | 2,864円 | 収支報告書(4172KB) |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ