ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和元年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書(993KB) |
2.鈴木 淳 | 60,000円 | 50,169円 | 9,831円 | 収支報告書(2043KB) |
3.吉村 美津子 | 60,000円 | 65,468円 | 0円 | 収支報告書(8813KB) |
5.井田 和宏 | 60,000円 | 77,082円 | 0円 | 収支報告書(5357KB) |
6.小松 伸介 | 60,000円 | 62,198円 | 0円 | 収支報告書(1776KB) |
7.桃園 典子 | 55,000円 | 62,548円 | 0円 | 収支報告書(3688KB) |
8.細田 三恵 | 60,000円 | 49,832円 | 10,168円 | 収支報告書(5412KB) |
9.林 善美 | 55,000円 | 63,893円 | 0円 | 収支報告書(5997KB) |
10.菊地 浩二 | 55,000円 | 69,122円 | 0円 | 収支報告書(1580KB) |
11.落合 信夫 | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 収支報告書(1388KB) |
12.増田 磨美 | 60,000円 | 75,201円 | 0円 | 収支報告書(4673KB) |
13.本名 洋 | 60,000円 | 93,200円 | 0円 | 収支報告書(4114KB) |
14.内藤 美佐子 | 60,000円 | 60,402円 | 0円 | 収支報告書(5503KB) |
15.細谷 光弘 | 55,000円 | 107,476円 | 0円 | 収支報告書(8747KB) |
16.山口 正史 | 60,000円 | 59,635円 | 365円 | 収支報告書(6099KB) |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ