ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和5年度政務活動費収支報告
表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1.久保 健二 | 60,000円 | 60,270円 | 0円 | 収支報告書(918KB) |
2.𠮷村 美津子 | 60,000円 | 62,986円 | 0円 | 収支報告書(1274KB) |
3.内藤 美佐子 | 60,000円 | 60,260円 | 0円 | 収支報告書(5167KB) |
5.光下 重之 | 55,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 収支報告書(1040KB) |
6.小松 伸介 | 60,000円 | 62,548円 | 0円 | 収支報告書(5435KB) |
7.桃園 典子 | 60,000円 | 64,472円 | 0円 | 収支報告書(9953KB) |
8.池上 義典 | 55,000円 | 16,382円 | 38,618円 | 収支報告書(5172KB) |
9.細谷 光弘 | 60,000円 | 70,000円 | 0円 | 収支報告書(7486KB) |
10.牛丸 藍子 | 55,000円 | 36,295円 | 18,705円 | 収支報告書(1756KB) |
11.菊地 浩二 | 60,000円 | 70,812円 | 0円 | 収支報告書(2512KB) |
12.増田 磨美 | 60,000円 | 17,071円 | 42,929円 | 収支報告書(1744KB) |
13.本名 洋 | 60,000円 | 26,474円 | 33,526円 | 収支報告書(1942KB) |
14.長野 真寿美 | 55,000円 | 71,022円 | 0円 | 収支報告書(4994KB) |
15.林 善美 | 60,000円 | 86,807円 | 0円 | 収支報告書(5142KB) |
16.細田 三恵 | 60,000円 | 23,501円 | 36,499円 | 収支報告書(5205KB) |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ