現在位置ホーム > くらし・手続き > 環境・ごみ・リサイクル > エコライフDAY
エコライフDAYとは、地球温暖化対策事業の一環として、埼玉県が実施している事業です。目的は、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減するにあたり、家庭から排出される二酸化炭素の排出量の削減を目的として、普及啓発するものです。また、「エコライフDAYチェックシート」は、1日、省エネ・省資源など環境に配慮した生活を実践していただき、地球温暖化防止のためのライフスタイルの定着に向けたきっかけづくりとし、家庭からの二酸化炭素排出量を削減することを目的としています。町では、教育委員会の協力を得て環境教育の一環として、各小中学校でエコライフDAYチェックシートを実施しています。またシートの集計作業は埼玉県地球温暖化防止活動推進委員に行っていただいています。
区分 | 参加人数 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|
小学校 | 3,452人 | 2,794,881グラム |
中学校 | 953人 | 954,057グラム |
計 | 4,405人 | 3,748,938グラム |
(児童・生徒、家族、教職員を含む)
参加人数合計 | 二酸化炭素削減量合計 | 一人当たりの二酸化炭素削減量 |
---|---|---|
4,405人 | 3,748,938グラム | 851グラム |
これは、ブナの木342本が1年間をかけて吸収する二酸化炭素の量にあたります。
ご協力ありがとうございました。
年(夏・冬) | 参加人数 | 二酸化炭素削減量 | 一人当たりの削減量 |
---|---|---|---|
平成28年(冬) | 4,405人 | 3,749キログラム | 851.0グラム |
平成28年(夏) | 4,466人 | 3,300キログラム | 738.9グラム |
平成27年(冬) | 4,253人 | 3,913キログラム | 920.0グラム |
平成27年(夏) | 4,411人 | 4,093キログラム | 928.0グラム |
平成26年(冬) | 4,128人 | 3,752キログラム | 908.8グラム |
平成26年(夏) | 4,328人 | 3,170キログラム | 732.4グラム |
平成25年(冬) | 3,773人 | 2,470キログラム | 654.7グラム |
平成25年(夏) | 3,887人 | 2,883キログラム | 741.8グラム |
平成24年(冬) | 3,978人 | 2,796キログラム | 702.7グラム |
平成24年(夏) | 3,373人 | 2,200キログラム | 652.2グラム |
平成23年(冬) | 2,965人 | 2,182キログラム | 735.8グラム |
平成23年(夏) | 3,660人 | 2,334キログラム | 637.7グラム |
平成22年(冬) | 3,547人 | 3,319キログラム | 935.7グラム |
平成22年(夏) | 3,370人 | 2,140キログラム | 635.1グラム |
平成21年(冬) | 2,534人 | 1,995キログラム | 775.3グラム |
平成21年(夏) | 2,585人 | 2,164キログラム | 837.3グラム |
平成20年(冬) | 2,979人 | 2,680キログラム | 899.7グラム |
平成20年(夏) | 3,734人 | 2,236キログラム | 598.8グラム |
環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ