メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 水道(上水道・下水道) > 三芳町の水道料金

三芳町の水道料金

令和元年10月1日より、消費税法等の一部改正により、水道料金に係る消費税が、10%に改正されます。
なお、令和元年9月30日以前より引き続きご使用している方は、令和元年10月1日以降最初の検針分については、8%の課税となります。

三芳町の水道料金(2か月当たり)のご案内

水道料金早見表(口径13ミリを使用している場合、2か月当たり、10%税込み)
使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金
10 935 26 2,651 42 4,587 58 6,523 74 8,459 90 10,395
11 1,034 27 2,772 43 4,708 59 6,644 75 8,580 91 10,516
12 1,133 28 2,893 44 4,829 60 6,765 76 8,701 92 10,637
13 1,232 29 3,014 45 4,950 61 6,886 77 8,822 93 10,758
14 1,331 30 3,135 46 5,071 62 7,007 78 8,943 94 10,879
15 1,430 31 3,256 47 5,192 63 7,128 79 9,064 95 11,000
16 1,529 32 3,377 48 5,313 64 7,249 80 9,185 96 11,121
17 1,628 33 3,498 49 5,434 65 7,370 81 9,306 97 11,242
18 1,727 34 3,619 50 5,555 66 7,491 82 9,427 98 11,363
19 1,826 35 3,740 51 5,676 67 7,612 83 9,548 99 11,484
20 1,925 36 3,861 52 5,797 68 7,733 84 9,669 100 11,605
21 2,046 37 3,982 53 5,918 69 7,854 85 9,790 101 11,792
22 2,167 38 4,103 54 6,039 70 7,975 86 9,911 102 11,979
23 2,288 39 4,224 55 6,160 71 8,096 87 10,032 103 12,166
24 2,409 40 4,345 56 6,281 72 8,217 88 10,153 104 12,353
25 2,530 41 4,466 57 6,402 73 8,338 89 10,274 105 12,540

※口径20ミリを使用している場合は、上段の金額に55円を加算した料金になります。

お問い合わせ先

上下水道課/水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ