平成28年4月1日から原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額が次のとおりとなります。
車種 | 税額 | ||
---|---|---|---|
変更前 | 変更後
※平成28年度から |
||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車購入された四輪車等において、税額が平成27年度より次のとおりとなります。
また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した四輪車等については、平成28年度から、重課税(新税率の1.2倍)の支払い対象となります。
車種 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に登録 | 平成27年4月1日以後に新車登録 | 初期登録から13年経過した車両 ※平成28年度から |
||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ