現在位置ホーム > 教育・文化・スポーツ > マレーシアデフリンピック代表選手団の試合情報
令和7年11月15日(土)から26日(水)まで開催される東京2025デフリンピック大会に出場するマレーシア代表選手団を紹介します。
選手団は11月4日(火)から14日(金)まで三芳町で事前キャンプを行い、万全の状態で大会に臨みます。
試合観戦は無料ですので、ぜひ会場に行ってマレーシア選手たちを応援しましょう!
※観戦席の状況によっては会場内に入れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※試合情報は随時更新予定ですが、最新情報は大会公式サイトをご覧ください。
※勝ち進んだ場合の日程も記載しています。
会場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場(外部サイト)![]()
![]() |
名前 | MUHAMMAD SHAHRUL AZMER BIN AZMAN | |
| よみ | ムハマド・シャルウ | ||
| 試合 | 11月21日(金)13時55分[男子400mハードル準決勝] | ||
| 11月22日(土)11時20分[男子400mハードル] | |||
| 11月22日(土)14時30分[男子4×400mリレー準決勝] | |||
| 11月23日(日)15時00分[男子4×100mリレー準決勝] | |||
| 11月24日(月)14時25分[男子4×100mリレー決勝] | |||
| 11月24日(月)15時50分[男子4×400mリレー決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | ZAIMAN BIN MEGAT ABU | |
| よみ | ザイマン | ||
| 試合 | 11月19日(水)11時10分[男子三段跳び決勝] | ||
| 11月21日(金)13時50分[男子走り幅跳び予選] | |||
| 11月24日(月)13時50分[男子走り幅跳び決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MUHAMMAD ZAMIR BIN AZMAN | |
| よみ | ムハマド・ザミュル | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時50分[男子100m予選] | ||
| 11月18日(火)10時40分[男子100m準決勝] | |||
| 11月18日(火)14時10分[男子100m決勝] | |||
| 11月21日(金)11時20分[男子200m予選] | |||
| 11月22日(土)10時30分[男子200m準決勝] | |||
| 11月22日(土)14時30分[男子4×400mリレー準決勝] | |||
| 11月23日(日)12時30分[男子200m決勝] | |||
| 11月23日(日)15時00分[男子4×100mリレー準決勝] | |||
| 11月24日(月)14時25分[男子4×100m決勝] | |||
| 11月24日(月)15時50分[男子4×400m決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | HAZRUL SHAH BIN HAMRI | |
| よみ | ハズル・シャ | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時50分[男子100m予選] | ||
| 11月18日(火)10時40分[男子100m準決勝] | |||
| 11月18日(火)14時10分[男子100m決勝] | |||
| 11月21日(金)11時20分[男子200m予選] | |||
| 11月21日(金)13時50分[男子走り幅跳び予選] | |||
| 11月22日(土)10時30分[男子200m準決勝] | |||
| 11月22日(土)14時30分[男子4×400mリレー準決勝] | |||
| 11月23日(日)12時30分[男子200m決勝] | |||
| 11月23日(日)15時00分[男子4×100mリレー準決勝] | |||
| 11月24日(月)13時50分[男子走り幅跳び決勝] | |||
| 11月24日(月)14時25分[男子4×100mリレー決勝] | |||
| 11月24日(月)15時50分[男子4×400mリレー決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MUHAMMAD ZUMAR BIN AZMAN | |
| よみ | ムハマド・ズマー | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時50分[男子100m予選] | ||
| 11月18日(火)10時40分[男子100m準決勝] | |||
| 11月18日(火)14時10分[男子100m決勝] | |||
| 11月21日(金)11時20分[男子200m予選] | |||
| 11月22日(土)10時30分[男子200m準決勝] | |||
| 11月22日(土)14時30分[男子4×400mリレー準決勝] | |||
| 11月23日(日)12時30分[男子200m決勝] | |||
| 11月23日(日)15時00分[男子4×100mリレー準決勝] | |||
| 11月24日(月)14時25分[男子4×100mリレー決勝] | |||
| 11月24日(月)15時20分[男子4×400mリレー決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | NUR ANDRINA BINTI ZAINUDIN | |
| よみ | ヌル・アンドリナ | ||
| 試合 | 11月17日(月)12時00分[女子100m予選] | ||
| 11月18日(火)10時30分[女子100m準決勝] | |||
| 11月18日(火)14時00分[女子100m決勝] | |||
| 11月21日(金)10時50分[女子200m予選] | |||
| 11月22日(土)11時00分[女子200m準決勝] | |||
| 11月24日(月)10時40分[女子走り幅跳び決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | AZLAN KUSTE | |
| よみ | アズラン・クステ | ||
| 試合 | 11月18日(火)12時35分[男子1500m準決勝] | ||
| 11月19日(水)15時45分[男子1500m決勝] | |||
| 11月21日(金)14時25分[男子800m予選] | |||
| 11月22日(土)12時00分[男子800m準決勝] | |||
| 11月22日(土)14時30分[男子4×400mリレー準決勝] | |||
| 11月23日(日)14時20分[男子800m決勝] | |||
| 11月23日(日)15時00分[男子4×100mリレー準決勝] | |||
| 11月24日(月)14時25分[男子4×100mリレー決勝] | |||
| 11月24日(月)15時50分[男子4×400mリレー決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | BOON WEI YING | |
| よみ | ボン・ウェン・イン | ||
| 試合 | 11月17日(月)16時50分[混合ダブルス予選] | ||
| 11月18日(火)9時30分[混合ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)14時50分[女子ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)16時10分[女子ダブルス予選] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | FOO ZU TUNG | |
| よみ | フー・ズー・トン | ||
| 試合 | 11月17日(月)14時50分[混合ダブルス予選] | ||
| 11月17日(月)16時50分[混合ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)14時50分[女子ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)16時10分[女子ダブルス予選] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | EDMUND TEO SENG KEONG | |
| よみ | エドマンド・テオ・セン・キオン | ||
| 試合 | 11月16日(日)9時30分[男子シングルス予選] | ||
| 11月17日(月)10時10分[男子シングルス予選] | |||
| 11月17日(月)16時50分[混合ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)9時30分[混合ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)10時10分[男子ダブルス予選] | |||
| 11月18日(火)16時50分[男子ダブルス予選] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | FRANCIS TAN HENG BOCK | |
| よみ | フランシス・タン・ヘン・ボック | ||
| 試合 | 11月18日(火)10時10分[男子ダブルス予選] | ||
| 11月18日(火)16時50分[男子ダブルス予選] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | TRISYA RAFEAL | |
| よみ | トリシア・ラファエル | ||
| 試合 | 11月16日(日)11時30分[女子シングルス予選] | ||
| 11月17日(月)10時50分[女子シングルス予選] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | ARAVINDAKUMAR RAJAMURTHI | |
| よみ | アラヴィンダクマール | ||
| 試合 | 11月16日(日)12時10分[男子シングルス予選] | ||
| 11月17日(月)11時30分[男子シングルス予選] | |||
| 11月17日(月)14時50分[混合ダブルス予選] | |||
| 11月17日(月)16時50分[混合ダブルス予選] | |||
| 結果 | |||
会場:東京武道館(外部サイト)![]()
![]() |
名前 | YILAMARAN A/L VISPALINGGAM | |
| よみ | イラマラン | ||
| 試合 | 11月24日(月)9時50分から[男子組手-75kg級] | ||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MUHAMMAD DANIAL BIN MOHARAM | |
| よみ | ムハマド・デニエル | ||
| 試合 | 11月24日(月)9時50分から[男子組手-75kg級] | ||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MUHAMMAD AFIQ BIN MOHD TAIB | |
| よみ | ムハマド・アフィック | ||
| 試合 | 11月24日(月)9時50分から[男子組手-60kg級] | ||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD TAIB | |
| よみ | ムハマド・イクヴァル | ||
| 試合 | 11月24日(月)9時50分から[男子組手-67kg級] | ||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | SYABIL AZAM BIN SYAMSUL AZAM | |
| よみ | シャビル・アザム | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時00分から[男子シングルス1回戦] | ||
| 11月19日(水)11時00分から[男子シングルス2回戦] | |||
| 11月19日(水)13時40分から[男子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月21日(金)10時00分から[男子ダブルス1回戦] | |||
| 11月21日(金)14時30分から[男子ダブルス2回戦] | |||
| 11月21日(金)16時20分から[男子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月23日(日)10時00分から[男子団体戦1回戦] | |||
| 11月23日(日)13時30分から[男子団体戦2回戦] | |||
| 11月23日(日)16時00分から[男子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | HO CHOON SEONG | |
| よみ | オ・チョン・シオン | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時00分から[男子シングルス1回戦] | ||
| 11月19日(水)11時00分から[男子シングルス2回戦] | |||
| 11月19日(水)13時40分から[男子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月21日(金)10時00分から[男子ダブルス1回戦] | |||
| 11月21日(金)14時30分から[男子ダブルス2回戦] | |||
| 11月21日(金)16時20分から[男子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月23日(日)10時00分から[男子団体戦1回戦] | |||
| 11月23日(日)13時30分から[男子団体戦2回戦] | |||
| 11月23日(日)16時00分から[男子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MOHD ZAIDI BIN AWANG | |
| よみ | ムハマド・ジャディ | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時00分から[男子シングルス1回戦] | ||
| 11月19日(水)11時00分から[男子シングルス2回戦] | |||
| 11月19日(水)13時40分から[男子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月21日(金)10時00分から[男子ダブルス1回戦] | |||
| 11月21日(金)14時30分から[男子ダブルス2回戦] | |||
| 11月21日(金)16時20分から[男子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月23日(日)10時00分から[男子団体戦1回戦] | |||
| 11月23日(日)13時30分から[男子団体戦2回戦] | |||
| 11月23日(日)16時00分から[男子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | MOHD FIRDAUS BIN MOHAMAD | |
| よみ | ムハマド・フィルダウス | ||
| 試合 | 11月17日(月)10時00分から[男子シングルス1回戦] | ||
| 11月19日(水)11時00分から[男子シングルス2回戦] | |||
| 11月19日(水)13時40分から[男子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月21日(金)10時00分から[男子ダブルス1回戦] | |||
| 11月21日(金)14時30分から[男子ダブルス2回戦] | |||
| 11月21日(金)16時20分から[男子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月23日(日)10時00分から[男子団体戦1回戦] | |||
| 11月23日(日)13時30分から[男子団体戦2回戦] | |||
| 11月23日(日)16時00分から[男子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | SIW SING HIE | |
| よみ | シウ・シンヒ | ||
| 試合 | 11月18日(火)10時00分から[女子シングルス1回戦] | ||
| 11月20日(木)11時00分から[女子シングルス2回戦] | |||
| 11月20日(木)13時40分から[女子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月22日(土)10時00分から[女子ダブルス1回戦] | |||
| 11月22日(土)14時30分から[女子ダブルス2回戦] | |||
| 11月22日(土)16時20分から[女子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月24日(月)10時00分から[女子団体戦1回戦] | |||
| 11月24日(月)13時30分から[女子団体戦2回戦] | |||
| 11月24日(月)16時00分から[女子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | HUWAINAA DANDUAN ABDULLAH | |
| よみ | フワイナ・ダンデュアン | ||
| 試合 | 11月18日(火)10時00分から[女子シングルス1回戦] | ||
| 11月20日(木)11時00分から[女子シングルス2回戦] | |||
| 11月20日(木)13時40分から[女子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月22日(土)10時00分から[女子ダブルス1回戦] | |||
| 11月22日(土)14時30分から[女子ダブルス2回戦] | |||
| 11月22日(土)16時20分から[女子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月24日(月)10時00分から[女子団体戦1回戦] | |||
| 11月24日(月)13時30分から[女子団体戦2回戦] | |||
| 11月24日(月)16時00分から[女子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | NOR MISHA NATHERA MACKERY | |
| よみ | ノール・ミシヤ・ナテラ・マッケリー | ||
| 試合 | 11月18日(火)10時00分から[女子シングルス1回戦] | ||
| 11月20日(木)11時00分から[女子シングルス2回戦] | |||
| 11月20日(木)13時40分から[女子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月22日(土)10時00分から[女子ダブルス1回戦] | |||
| 11月22日(土)14時30分から[女子ダブルス2回戦] | |||
| 11月22日(土)16時20分から[女子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月24日(月)10時00分から[女子団体戦1回戦] | |||
| 11月24日(月)13時30分から[女子団体戦2回戦] | |||
| 11月24日(月)16時00分から[女子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | SIONG MUI HONG | |
| よみ | ション・ムイ・ホン | ||
| 試合 | 11月18日(火)10時00分から[女子シングルス1回戦] | ||
| 11月20日(木)11時00分から[女子シングルス2回戦] | |||
| 11月20日(木)13時40分から[女子シングルス準決勝・決勝] | |||
| 11月22日(土)10時00分から[女子ダブルス1回戦] | |||
| 11月22日(土)14時30分から[女子ダブルス2回戦] | |||
| 11月22日(土)16時20分から[女子ダブルス準決勝・決勝] | |||
| 11月24日(月)10時00分から[女子団体戦1回戦] | |||
| 11月24日(月)13時30分から[女子団体戦2回戦] | |||
| 11月24日(月)16時00分から[女子団体戦準決勝・決勝] | |||
| 11月25日(火)10時00分から[混合団体戦1回戦] | |||
| 11月25日(火)13時30分から[混合団体戦2回戦] | |||
| 11月25日(火)16時00分から[混合団体戦準決勝・決勝] | |||
| 結果 | |||
![]() |
名前 | ONG SHIN RUENN |
| よみ | オン・シン・ルエン | |
| 役職 | マレーシアデフスポーツ協会会長 | |
![]() |
名前 | CHOO MEI LIN |
| よみ | チュー・メイ・リン | |
| 役職 | 副団長 | |
![]() |
名前 | MOHAMAD HAZRUL AZWA BIN ZULKIPPLY |
| よみ | モハマド・ハズル・アズワ | |
| 役職 | 広報官 | |
![]() |
名前 | NUR AIMI BINTI NGAH |
| よみ | ヌル・アイミ | |
| 役職 | 医師 | |
![]() |
名前 | CHUA KIM HO |
| よみ | チュア・キム・オ | |
| 役職 | 看護師 | |
![]() |
名前 | AZHANA FATNIN BINTI AZMI |
| よみ | ファティン | |
| 役職 | 理学療法士 | |
![]() |
名前 | WAN MUHAMMAD IHSAN BIN WAN NAWI |
| よみ | ワン・ムハマド・イサン | |
| 役職 | 理学療法士 | |
![]() |
名前 | MOHD AMILUDDIN BIN MOHD AMIN |
| よみ | モハド・アミルディン | |
| 役職 | 陸上チームコーチ | |
![]() |
名前 | SANUSI BIN ZAINAL ABIDIN |
| よみ | サヌシ | |
| 役職 | 陸上チームコーチ | |
![]() |
名前 | CHOONG SOOK CHIN |
| よみ | チュン・ソク・チン | |
| 役職 | バドミントンチームコーチ | |
![]() |
名前 | CALEB ZHENG EN |
| よみ | カレブ・ジェン・エン | |
| 役職 | 空手チームコーチ | |
![]() |
名前 | TAY TECK KHENG |
| よみ | タイ・ティック・ケン | |
| 役職 | ボウリングチームコーチ |
文化・スポーツ推進課/文化・スポーツ担当
電話:049-258-0019(内線:432〜434) / FAX:049-274-1055
メールフォームによるお問い合わせ