現在位置ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・スポーツ > 東京2020オリンピック大会チケット販売
三芳町体育協会は、町のスポーツ振興を目的とし、東京2020オリンピック大会のうち埼玉県内で開催される「バスケットボール(さいたまスーパーアリーナ)」「サッカー(埼玉スタジアム2002)」のチケットを住民の皆様へ抽選販売します。
永く語り継がれる熱戦の数々、世界トップレベルのアスリートの躍動を目の前で感じてください!
※上記日程は大会組織委員会の決定にしたがって、日程が変更となる場合がございます。
競技日 | 時間 | 内容 | セッション | 席種 | 価格 | 配券数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月25日(日) | 10:00~12:00 | 男子/予選 | バスケ01-A | A | 24,500 | 2 |
バスケ01-C | C | 12,500 | 4 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ02-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ02-C | C | 12,500 | 2 | |||
17:20~19:20 | 男子/予選 | バスケ03-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ03-C | C | 12,500 | 2 | |||
21:00~23:00 | 男子/予選 | バスケ04-A | A | 24,500 | 3 | |
バスケ04-C | C | 12,500 | 15 | |||
7月26日(月) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ05-A | A | 10,000 | 4 |
バスケ05-C | C | 5,000 | 4 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ06-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ06-C | C | 12,500 | 4 | |||
17:20~19:20 | 女子/予選 | バスケ07-A | A | 10,000 | 4 | |
バスケ07-C | C | 5,000 | 4 | |||
21:00~23:00 | 男子/予選 | バスケ08-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ08-C | C | 12,500 | 18 | |||
7月27日(火) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ09-A | A | 10,000 | 6 |
バスケ09-C | C | 5,000 | 4 | |||
13:40~15:40 | 女子/予選 | バスケ10-A | A | 10,000 | 6 | |
バスケ10-C | C | 5,000 | 6 | |||
17:20~19:20 | 女子/予選 | バスケ11-A | A | 10,000 | 6 | |
バスケ11-C | C | 5,000 | 6 | |||
21:00~23:00 | 女子/予選 | バスケ12-A | A | 10,000 | 6 | |
バスケ12-C | C | 5,000 | 20 | |||
7月28日(水) | 10:00~12:00 | 男子/予選 | バスケ13-A | A | 24,500 | 4 |
バスケ13-C | C | 12,500 | 6 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ14-A | A | 24,500 | 2 | |
バスケ14-C | C | 12,500 | 4 | |||
17:20~19:20 | 男子/予選 | バスケ15-A | A | 24,500 | 4 | |
21:00~23:00 | 男子/予選 | バスケ16-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ16-C | C | 12,500 | 18 | |||
7月29日(木) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ17-A | A | 10,000 | 4 |
バスケ17-C | C | 5,000 | 6 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ18-C | C | 12,500 | 4 | |
17:20~19:20 | 女子/予選 | バスケ19-A | A | 10,000 | 6 | |
バスケ19-C | C | 5,000 | 6 | |||
21:00~23:00 | 男子/予選 | バスケ20-A | A | 24,500 | 4 | |
バスケ20-C | C | 12,500 | 16 | |||
7月30日(金) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ21-A | A | 10,000 | 6 |
バスケ21-C | C | 5,000 | 4 | |||
13:40~15:40 | 女子/予選 | バスケ22-A | A | 10,000 | 4 | |
バスケ22-C | C | 5,000 | 6 | |||
17:20~19:20 | 女子/予選 | バスケ23-A | A | 10,000 | 4 | |
バスケ23-C | C | 5,000 | 6 | |||
21:00~23:00 | 女子/予選 | バスケ24-A | A | 10,000 | 8 | |
バスケ24-C | C | 5,000 | 20 | |||
7月31日(土) | 10:00~12:00 | 男子/予選 | バスケ25-A | A | 24,500 | 6 |
バスケ25-C | C | 12,500 | 6 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ26-A | A | 24,500 | 2 | |
バスケ26-C | C | 12,500 | 4 | |||
17:20~19:20 | 男子/予選 | バスケ27-A | A | 24,500 | 2 | |
バスケ27-C | C | 12,500 | 4 | |||
21:00~23:00 | 男子/予選 | バスケ28-A | A | 24,500 | 6 | |
バスケ28-C | C | 12,500 | 14 | |||
8月1日(日) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ29-A | A | 10,000 | 6 |
バスケ29-C | C | 5,000 | 6 | |||
13:40~15:40 | 男子/予選 | バスケ30-A | A | 24,500 | 2 | |
バスケ30-C | C | 12,500 | 6 | |||
17:20~19:20 | 男子/予選 | バスケ31-A | A | 24,500 | 3 | |
バスケ31-C | C | 12,500 | 4 | |||
21:00~23:00 | 女子/予選 | バスケ32-A | A | 10,000 | 8 | |
バスケ32-C | C | 5,000 | 18 | |||
8月2日(月) | 10:00~12:00 | 女子/予選 | バスケ33-A | A | 10,000 | 4 |
バスケ33-C | C | 5,000 | 6 | |||
13:40~15:40 | 女子/予選 | バスケ34-A | A | 10,000 | 6 | |
バスケ34-C | C | 5,000 | 6 | |||
17:20~19:20 | 女子/予選 | バスケ35-A | A | 10,000 | 4 | |
バスケ35-C | C | 5,000 | 4 | |||
21:00~23:00 | 女子/予選 | バスケ36-A | A | 10,000 | 8 | |
バスケ36-C | C | 5,000 | 18 | |||
8月3日(火) | 10:00~12:00 | 男子/準々決勝 | バスケ37-B | B | 43,500 | 2 |
8月4日(水) | 10:00~12:00 | 女子/準々決勝 | バスケ41-B | B | 14,500 | 2 |
13:40~15:40 | 女子/準々決勝 | バスケ42-B | B | 14,500 | 4 | |
17:20~19:20 | 女子/準々決勝 | バスケ43-B | B | 14,500 | 3 | |
21:00~23:00 | 女子/準々決勝 | バスケ44-B | B | 14,500 | 2 | |
8月5日(木) | 13:15~15:15 | 男子/準決勝 | バスケ45-B | B | 57,500 | 2 |
7月27日(火) | 20:30~22:30 | 女子/一次ラウンド | サッカー17-A | A | 6,500 | 8 |
サッカー17-D | D | 2,500 | 20 | |||
7月28日(水) | 17:00~22:00 | 男子/一次ラウンド | サッカー21-D | D | 3,000 | 7 |
7月30日(金) | 19:00~22:00 | 女子/準々決勝 | サッカー25-D | D | 4,000 | 7 |
上記から希望する競技の日時を選び、下記の方法にてお申し込みださい。
申込みできる方 | 三芳町に在住、在勤、在学している方 ※同伴者は上記を問いません |
---|---|
購入可能枚数 | 申込者1人につき2枚まで(申込者1人+同伴者1人) |
申込方法 | 以下のいずれかの方法でご提出ください。
|
申込用紙 | 体育協会オリンピックチケット購入希望表(PDF版)(143KB) 体育協会オリンピックチケット購入希望表(Excel版)(91KB)
|
締切 | 6月11日(金) ※往復はがきの場合は消印有効 |
注意事項 |
|
支払方法 | 窓口(三芳町役場4階MIYOSHIオリンピアード推進課)までお越しください。 現金のみの受付となります。 釣り銭のないようご協力願います。 |
---|---|
期間 | 通知を受けた日から6月30日(水)まで |
受付時間 | 月曜から金曜の8:30から17:15まで(祝日を除く) |
チケット | 代金と引換にお渡しいたします |
持ち物 |
|
特別会場 |
上記の受付時間に窓口にお越しいただくことが難しい方向けに、チケットお渡し会を下記のとおり実施します。 6月19日(土)10:00〜12:00 藤久保公民館学習室(2階) |
文化・スポーツ推進課/文化・スポーツ担当
電話:049-258-0019(内線:432〜434) / FAX:049-274-1055
メールフォームによるお問い合わせ