No. | 日付 | 内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 会費(豊かな埼玉をつくる県民の集い) | 15,000 |
2 | 1月10日 | 会費(連合埼玉2017新春のつどい) | 5,000 |
3 | 1月11日 | 会費(農家組合連絡協議会懇親会) | 6,000 |
4 | 1月11日 | 会費(東入間青年会議所賀詞交歓会) | 5,000 |
5 | 1月12日 | 会費(老人クラブ連合会新年会) | 3,000 |
6 | 1月12日 | 会費(商工会賀詞交歓会) | 3,000 |
7 | 1月13日 | 会費(区長会新年会) | 5,000 |
8 | 1月14日 | 会費(藤久保第四区新年会) | 3,000 |
9 | 1月14日 | 会費(藤久保第三区新年会) | 4,000 |
10 | 1月15日 | 会費(藤久保第六区新年会) | 3,000 |
11 | 1月15日 | 会費(上富第一区新年会) | 3,000 |
12 | 1月15日 | 会費(体育協会新年会) | 5,000 |
13 | 1月19日 | 会費(自衛隊協力会新年会) | 7,000 |
14 | 1月20日 | 会費(入間福祉圏国保運営協議会新年会) | 5,000 |
15 | 1月20日 | 会費(東入間交通安全協会新春の集い) | 5,000 |
16 | 1月20日 | 会費(東入間医師会新年会) | 10,000 |
17 | 1月21日 | 祝金(みふじ幼稚園創立四十五周年) | 10,000 |
18 | 1月22日 | 会費(北永井第三区新年会) | 1,000 |
19 | 1月22日 | 会費(上富第二区新年会) | 5,000 |
20 | 1月23日 | 会費(埼玉県宅地建物取引業協会賀詞交歓会) | 3,000 |
21 | 1月25日 | 会費(東入間私立幼稚園協会新年会) | 5,000 |
22 | 1月26日 | 会費(竹間沢ほたる育成会新年会) | 5,000 |
23 | 1月27日 | 会費(東入間地区安全運転管理者協会新年会) | 10,000 |
24 | 1月29日 | 会費(手をつなぐ親の会新年会) | 1,000 |
合 計 | 127,000 |
秘書広報室/秘書広報担当
電話:049-258-0019(内線:313・314) / FAX:049-274-1054
メールフォームによるお問い合わせ