| No. | 日付 | 内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 会費(埼玉新聞社新年賀詞交換会) | 15,000 |
| 2 | 1月6日 | 会費(連合埼玉2026新春のつどい) | 5,000 |
| 3 | 1月8日 | 会費(三芳町農家組合長連絡協議会全体会懇親会) | 7,000 |
| 4 | 1月9日 | 会費(三芳町商工会新春賀詞交歓会) | 5,000 |
| 5 | 1月11日 | 会費(上富第1区新年会) | 5,000 |
| 6 | 1月14日 | 会費(東入間青年会議所賀詞交歓会) | 6,000 |
| 7 | 1月16日 | 会費(東入間医師会新年会) | 10,000 |
| 8 | 1月18日 | 会費(北永井第3区新年会) | 3,000 |
| 9 | 1月18日 | 会費(藤久保第4区新年会) | 3,000 |
| 10 | 1月21日 | 会費(入間東部地区防火安全協会令和8年新年賀詞交歓会) | 10,000 |
| 11 | 1月22日 | 会費(三芳町老人クラブ連合会新年会) | 3,000 |
| 12 | 1月22日 | 会費(埼玉県宅建協会埼玉西部支部ふじみ野地区新年賀詞交歓会) | 5,000 |
| 13 | 1月23日 | 会費(東入間地区安全運転管理者協会の新年意見交歓会) | 10,000 |
| 14 | 1月25日 | 会費(緑が丘進和会新年会) | 3,000 |
| 15 | 1月28日 | 会費(東入間私立幼稚園協会新年会) | 5,000 |
| 16 | 1月28日 | 会費(ふじみ野市麺類業組合新年祝賀会) | 12,000 |
| 17 | 1月31日 | 会費(埼玉県トラック協会所沢支部新年賀詞交歓会) | 5,000 |
| 合計 | 112,000 | ||
秘書広報室/秘書広報担当
電話:049-258-0019(内線:313・314) / FAX:049-274-1054
メールフォームによるお問い合わせ