現在位置ホーム > 町政情報 > 都市計画・まちづくり・みどり > 公園一覧
名称(都市公園) | 位置 | 面積(平方メートル) | 遊具・施設 | 行政区 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新開公園 | みよし台14 | 1,400.12 | ブランコ、コンビネーション、ベンチ、砂場、トイレ、水道 | み一区 |
2 | 唐沢公園 | みよし台4 | 1,599.30 | コンビネーション(ブランコ付き)、鉄棒、砂場、ベンチ、トイレ、藤棚、水道 | み一区 |
3 | 北松原公園 | 藤久保3929-4 | 1,456.56 | ブランコ、コンビネーション、ベンチ、砂場、水道、トイレ、シーソー、藤棚 | 藤三区 |
4 | 俣埜公園 | 藤久保378-12他 | 2,645.00 | ブランコ、ベンチ、トイレ、砂場、水道 | 藤一区 |
5 | 緑地公園 | 藤久保1112-1他 | 8478.52 | ベンチ、テーブル、水道、カマド、グラウンドゴルフ場 | |
6 | ひらの公園 | 北永井681-131 | 1,213.00 | ベンチ、水道、滑り台、プレイトレイン、スプリング遊具 | 北二区 |
7 | 北新埜中央公園 | 藤久保855-104 | 2,110.00 | ベンチ、テーブル、パーゴラ、水道 | 藤五区 |
8 | 竹間沢東緑道 | 竹間沢東19他 | 1,835.03 | 緑道延長933.45メートル | 竹一区 |
9 | 自然の森・レクリエーション公園 | 藤久保1112-2他 | 11,800.00 | ||
10 | 北松原第2公園 | 藤久保6597 | 2,197.09 | 滑り台、ドーム型ジャングルジム、ムービング遊具、健康遊具、ベンチ、かまどベンチ、パーゴラ、トイレ、水道 | 藤三区 |
11 | 藤久保6323他 | 1194.68 | ロッキング遊具、健康遊具、ベンチ、かまどベンチ、パーゴラ、トイレ、水道 | 藤六区 | |
12 | 藤久保第1公園 | 藤久保5068 | 2,398.63 | 滑り台、スプリング遊具、ベンチ、健康ベンチ、トイレ、水道 | 藤五区 |
13 | 藤久保第2公園 | 藤久保5272 | 1018.42 | スプリング遊具、ベンチ、健康ベンチ、藤棚、トイレ、水道 | 藤二区 |
14 | 富士塚第1公園 | 藤久保7407 | 2550.00 | 複合遊具、スプリング゙遊具、健康遊具、ベンチ、かまどベンチ、マンホールトイレ、パーゴラ、ブランコ、雲梯、トイレ、水道 | 藤五区 |
15 | 富士塚第2公園 | 藤久保7408 | 2000.00 | 滑り台、スプリング遊具、ベンチ、かまどベンチ、マンホールトイレ、パーゴラ、ブランコ、雲梯、トイレ、水道 | 藤二区 |
16 | 竹間沢東公園 | 竹間沢東21-1 | 9343.97 | ベンチ、パーゴラ、東屋、滑り台、遊具(タイヤブランコ)、トイレ、水道 | 竹一区 |
17 | 竹間沢こぶしの里 | 竹間沢1081-1他 | 8132.00 | 東屋 | 竹一区 |
18 | 宮本ふれあいの森 | 北永井885-1他 | 5767.82 | ブランコ、滑り台、ターザンロープ、ベンチ、テーブル、擬木柵 | 北三区 |
19 | 中ノ久保ふれあいの森 | 北永井866-1他 | 2251.00 | ベンチ、テーブル | 北二区 |
20 | 俣埜ポケットパーク | 藤久保341-201 | 73.20 | ベンチ、テーブル、藤棚 | 藤一区 |
21 | 上富中・下子供広場 | 上富317-1 |
1370.00 |
ブランコ、鉄棒、コンビネーション、ベンチ、テーブル、トイレ、水道、スプリング遊具 | 上三区 |
22 | 吉拓第1子供広場 | 上富414-1 | 846.00 | 滑り台、ターザンロープ、ベンチ | 上三区 |
23 | 上富429-56 | 197.68 | ブランコ、滑り台、砂場、ベンチ | 上三区 | |
24 |
木ノ宮第1子供広場 | 上富1552-21 | 109.00 | 滑り台、ベンチ | 上一区 |
25 |
木ノ宮第2子供広場 | 上富1552-129 | 101.00 | ブランコ、シーソー、鉄棒、ベンチ | 上一区 |
26 | 木ノ宮第3子供広場 | 上富1490-1 | 2,142.00 | ブランコ、滑り台、鉄棒、ベンチ | 上一区 |
27 | 上富1711-32 | 143.69 | ブランコ、滑り台、砂場、ベンチ | 上一区 | |
28 | 北永井第2区子供広場 | 北永井762-1 | 2,031.93 | ブランコ、滑り台、鉄棒、ベンチ | 北二区 |
29 | 中ノ久保子供広場 | 北永井867-33 | 147.00 | 滑り台、ベンチ、水道 | 北二区 |
30 | 中ノ久保第2子供広場 | 北永井862-51他 | 179.83 | スプリング遊具、ベンチ | 北二区 |
31 | 中ノ久保第3子供広場 | 北永井844-46 |
120.00 |
スプリング遊具、ベンチ | 北二区 |
32 | 中ノ久保第4子供広場 | 北永井843-13 | 132.00 | スプリング遊具、ベンチ | 北二区 |
33 | 北永井871-7 | 593.88 | 滑り台、ジャングルジム、砂場、ベンチ、水道 | 北三区 | |
34 | 北永井882-67他 | 106.86 | ベンチ | 北三区 | |
35 | 宮本第2子供広場 | 北永井883-19 | 168.00 | ブランコ、滑り台、鉄棒、ベンチ | 北三区 |
36 | 宮本第3子供広場 | 北永井948-103 | 50.20 | 砂場 | 北三区 |
37 | 宮本第4子供広場 | 北永井875-44 | 175.00 | ブランコ、滑り台、鉄棒、砂場、ベンチ | 北三区 |
38 | 北永井第3区子供広場 | 北永井892-3他 | 2058.00 | 滑り台、ベンチ、砂場 | 北三区 |
39 | 北永井神社子供広場 | 北永井931 | 136.00 | ブランコ、滑り台、シーソー | 北一区 |
40 | 藤久保16-62他 | 401.35 | ブランコ、スプリング遊具、滑り台、鉄棒、シーソー、ベンチ、砂場、パーゴラ | 藤六区 | |
41 | 富士塚第2子供広場 | 藤久保8-10 | 1084.65 | ブランコ、鉄棒、テーブル、ベンチ、藤棚 | 藤六区 |
42 | 富士塚第3子供広場 | 藤久保40-8 | 167.40 | 滑り台、シーソー、ジャングルジム、ベンチ | 藤六区 |
43 | 富士塚第4子供広場 | 藤久保12-64 | 168.00 | 鉄棒、スプリング遊具、ベンチ | 藤六区 |
44 | 富士塚第5子供広場 | 藤久保29-40 | 133.00 | 鉄棒、スプリング遊具、ベンチ | 藤六区 |
45 | 俣埜第1子供広場 | 藤久保346-4他 | 79.15 | ベンチ | 藤一区 |
46 |
俣埜第2子供広場 | 藤久保256-6 | 100.98 | ベンチ、滑り台、スプリング遊具 | 藤二区 |
47 | 俣埜第3子供広場 | 藤久保356-2 | 388.00 | 砂場、ブランコ、滑り台、ベンチ | 藤一区 |
48 | 俣埜第4子供広場 | 藤久保339-11他 | 259.00 | ジャングルジム、スプリング遊具、ベンチ | 藤一区 |
49 | 唐沢子供広場 | 藤久保526-9 | 754.08 | ブランコ、滑り台、シーソー、ベンチ、砂場、ジャングルジム、鉄棒 | 藤四区 |
50 | 横松第1子供広場 | 藤久保594-14 | 212.01 | 滑り台、ベンチ、スプリング遊具 | 藤四区 |
51 | 横松第3子供広場 | 藤久保601-6他 | 167.00 | ブランコ、ベンチ、砂場、滑り台 | 藤四区 |
52 | 横松第4子供広場 | 藤久保541-4 | 130.00 | ベンチ | 藤四区 |
53 | 東第1子供広場 | 藤久保788-5 | 143.94 | ベンチ | 藤五区 |
54 | 東第2子供広場 | 藤久保725-1他 | 915.68 | ブランコ、滑り台、シーソー、鉄棒、砂場、藤棚、ベンチ | 藤四区 |
55 | 北新埜第1子供広場 | 藤久保855-87 | 474.00 | コンビネーション、スプリング遊具、砂場、ベンチ | 藤五区 |
56 | 北新埜第2子供広場 | 藤久保855-355 | 397.00 | コンビネーション、スプリング遊具、ベンチ、水道 | 藤五区 |
57 | 藤久保第5区子供広場 | 藤久保913-1他 | 2603.97 | ブランコ、滑り台、シーソー、鉄棒、太鼓橋、砂場、藤棚、ベンチ | 藤五区 |
58 | 通西子供広場 | 竹間沢4-7他 | 362.00 | ブランコ、滑り台、鉄棒、タイヤ | 竹一区 |
59 | 新開第1子供広場 | 竹間沢362-6 | 307.00 | コンビネーション、鉄棒、ベンチ、スプリング遊具、砂場 | 竹一区 |
60 | 新開第2子供広場 | 竹間沢419-8 | 159.93 | ブランコ、砂場、ベンチ | 竹一区 |
61 | 新開第3子供広場 | 竹間沢377-4 | 130.00 | コンビネーション、砂場、ベンチ | 竹一区 |
62 | 新開第4子供広場 | 竹間沢332-29 | 251.71 | 滑り台、スプリング遊具、鉄棒、ベンチ | 竹一区 |
63 | 新開第5子供広場 |
竹間沢381-32 |
313.00 | スプリング遊具、鉄棒、ベンチ | 竹一区 |
64 | 北側子供広場 | 竹間沢680-6他 | 1133.45 | ブランコ、滑り台、鉄棒、トイレ、ベンチ、砂場、水道 | 竹一区 |
65 | みよし台子供広場 | みよし台3-3 | 920.00 | 擬木棚 | み一区 |
都市計画課/公園担当
電話:049-258-0019(内線:232・233) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ